Menu Contabilidade
Visão geral do módulo de Contabilidade - IVA, Mapa de Controlo, Encerramento
4 min de leitura
Contabilidade
Contabilidade
Nota
TL;DR — O módulo de Contabilidade centraliza a gestão de IVA, Mapa de Controlo, Análise de Lançamentos, Verificações Automáticas e Encerramento do Ano. Aceda através do menu lateral.
O módulo de Contabilidade é o centro de operações para todas as tarefas contabilísticas. Aqui gere o controlo mensal de clientes, verifica obrigações fiscais e prepara o encerramento anual.
Opções Disponíveis
No menu de Contabilidade encontra:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| IVA Mensal | Obrigações de IVA para clientes mensais |
| IVA Trimestral | Obrigações de IVA para clientes trimestrais |
| Mapa de Controlo | Visão geral do estado mensal dos clientes |
| Análise de Lançamentos | Revisão de lançamentos contabilísticos |
| Verificação IVA | Verificar declarações IVA no Portal das Finanças |
| Verificação Retenções | Verificar retenções na fonte |
| Recibos Verdes | Verificar recibos verdes adquiridos |
| Encerramento do Ano | Tarefas de encerramento fiscal |
| Robots | Automações de contabilidade |
Mapa de Controlo
O Mapa de Controlo é a ferramenta central para:
- Ver estado de cada cliente num período
- Acompanhar controlos manuais (arquivo, extratos, reconciliação)
- Verificar controlos automáticos (SAFTs, bancos)
- Identificar clientes com tarefas pendentes
Nota
Dica: Use o Mapa de Controlo diariamente para acompanhar o progresso da equipa.
Verificações Automáticas
Os robots verificam automaticamente:
| Robot | Função |
|---|---|
| Verificação IVA | Compara declarações com Portal das Finanças |
| Retenções | Verifica retenções na fonte por rubrica |
| Recibos Verdes | Lista recibos verdes adquiridos |
Análise de Lançamentos
Permite analisar:
- Dados de lançamentos por cliente
- Horas de trabalho por utilizador
- Performance da equipa
- Tendências ao longo do tempo
Encerramento do Ano
O submenu de Encerramento inclui:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Inventários | Comunicação de inventários |
| Modelo 10 | Declaração de rendimentos e retenções |
| Modelo 22 | Declaração de IRC |
| IES | Informação Empresarial Simplificada |
| IRS (ENI) | Declarações IRS de empresários |
Navegação Rápida
| Para | Aceda a |
|---|---|
| Controlo mensal | Contabilidade → Mapa de Controlo |
| Verificar IVA | Contabilidade → Verificação IVA |
| Ver lançamentos | Contabilidade → Análise de Lançamentos |
| Encerramento | Contabilidade → Encerramento do Ano |
| Automações | Contabilidade → Robots |
Perguntas Frequentes
Este artigo foi útil?